進料粒度:≤400mm
處理能力:≤810t/h
適用物料:花崗巖、大理石、河卵石、石灰石、石英石、玄武巖、鐵礦石、銅礦石等
YZS圓振動篩(Circular Vibrating Screen)是一種篩分物料的機械。
YZS圓振動篩主要用于砂石廠、礦山、建材等行業產品分級,物料經其篩分成品(1-2石子、1-3石子、3-8中塊、0-5砂子)經過成品輸送機進入成品庫,非成品可經過回料輸送機繼續進行破碎作業。
圓振動篩工作時,側板式振動電機通過自身的偏心塊快速旋轉產生激振力,帶動篩箱作連續振動,物料則隨篩箱在傾斜的篩面上作連續的拋射運動;拋起時分層,落下與篩面接觸過程中顆粒透篩,周而復始地完成顆粒的篩分過程。
型號 | 篩面規格(mm) | 篩面層數(層) | 篩孔尺寸(mm) | 進料尺寸(mm) | 處理能力(kW) | 電機功率(kW) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YZS1237 | 3700x1200 | 2 | 3-50 | ≤200 | 10-120 | 11 |
|
|
3YZS1237 | 3700×1200 | 3 | 3-50 | ≤200 | 10-120 | 11 |
|
|
2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | ≤400 | 30-275 | 15 |
|
|
3YZS1548 | 4800x1500 | 3 | 3-100 | ≤400 | 30-275 | 15 |
|
|
2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | ≤400 | 56-330 | 18.5 |
|
|
3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | ≤400 | 56-330 | 18.5 |
|
|
2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 22 |
|
|
3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 22-30 |
|
|
2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | ≤400 | 81-720 | 30 |
|
|
3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | ≤400 | 81-720 | 30-37 |
|
|
2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | ≤400 | 100-810 | 37 |
|
|
3YZS2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | ≤400 | 100-810 | 37 |
|
|
2YZS2660 | 6000×2600 | 2 | 3-150 | ≤400 | 200-810 | 45 |
|
|
3YZS2660 | 6000×2600 | 3 | 3-150 | ≤400 | 200-810 | 45 |
|
|
2YZS3070 | 7000×3000 | 2 | 3-150 | ≤400 | 300-810 | 55 |
|
|
3YZS3070 | 7000×3000 | 3 | 3-150 | ≤400 | 300-810 | 55 |
|
|
本網站產品圖片、型號、參數等內容僅供參考,眾建集團有可能對上述內容進行改進,具體信息請參照產品實物、產品說明書。除非經特殊說明,本網站中所涉及的數據解釋權均歸眾建集團所有。
礦山機械/環保機械/混凝土機械服務:130 8722 7999
二手交易/建材交易:157 9512 8228
配件業務:157 9512 8228
國際業務:157 9512 8228